Die genauen Summen des Verdienstes errechnen sich nach den persönlichen Umständen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So kann bereits der Krankenkassenbeitrag zu abweichenden Zahlen führen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen an dieser Stelle gerundete Zahlen zur Verfügung. Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes Mecklenburg-Vorpommern e. V. (AVR DW M-V). Die aufgeführten Beispiele beziehen sich auf eine Vergütung in der Basisstufe des Tarifvertrages. Alle neuen Mitarbeitenden erhalten in den ersten 10 Jahren 28 Arbeitstage im Jahr Urlaub. Auch hier können persönliche Umstände oder Schichtarbeit für zusätzliche Urlaubstage sorgen.
Diakonie
Gehaltsbeispiele
Stellenbezeichung | persönliche Angaben | ( alle Werte sind ca. Werte) | monatliche Vergütung |
---|---|---|---|
Erzieherin | alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern | Eingruppierung | EG7 Basisstufe |
Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden pro Woche) incl. 2x Kinderzuschlag | Bruttovergütung | 3.184,03 EUR | |
Steuerklasse 2 | Nettovergütung | 2.151,16 EUR | |
gesetzlich krankenversichert | |||
Sonderzahlung, vwL und | Urlaubstage | 30 | |
Pflegefachkraft | verheiratet | Eingruppierung | EG7 Basisstufe |
ein Kind | Bruttovergütung | 3.084,03 EUR | |
Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden pro Woche) | Nettovergütung | 2.048054 EUR | |
Steuerklasse 4 | inzzgl. Zeitzuschläge für Sonntags- Feiertags- und Nachtzuschläge | ||
gesetzlich krankenversichert, Sonderzahlung, Zahlung von SFN_Zuschlägen, vwL und | Urlaubstage | 30 | |
Pflegekraft | ledig | Eingruppierung | EG3 Basisstufe |
Vollzeitbeschäftigung (40 Stunden pro Woche) | Bruttovergütung | 2.192,07EUR | |
Steuerklasse 1 | Nettovergütung | 1.545,42 EUR | |
gesetzlich krankenversichert, Sonderzahlung, Zahlung SFN Zuschläge, vwL und | Urlaubstage | 30 |
Diakonie
Gehaltsbeispiele